Studies: 2 Points: 433,660
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 2, 240,464 Points, 8 days 17 hours 54 minutes 11 seconds
Studies: 4 Points: 14,822,632
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Studies: 1 Points: 262,919
Rank 4, 262,919 Points, 14 days 20 hours 4 minutes 28 seconds
Studies: 1 Points: 604,799
Rank 5, 604,799 Points, 40 days 22 hours 49 minutes 46 seconds
Studies: 11 Points: 2,780,537
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 0, 0 Points, 3 days
Rank 0, 0 Points, 3 days
Rank 0, 0 Points, 1 days
Studies: 1 Points: 52,744
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Studies: 6 Points: 2,432,541
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 0, 0 Points, 1 days
Studies: 1 Points: 28,800
Rank 5, 28,800 Points, 1 days 1 hours 51 minutes 21 seconds
Studies: 1 Points: 604,799
Rank 5, 604,799 Points, 40 days 22 hours 49 minutes 40 seconds
Studies: 6 Points: 5,973,481
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Rank 2, 240,464 Points, 8 days 17 hours 54 minutes 11 seconds
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Studies: 13 Points: 31,821,483
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 259,200 Points, 8 days 20 hours 28 minutes 4 seconds
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 5, 259,200 Points, 8 days 20 hours 28 minutes 4 seconds
Rank 5, 259,200 Points, 8 days 20 hours 28 minutes 4 seconds
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Studies: 5 Points: 2,122,941
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Studies: 4 Points: 298,684
Rank 0, 0 Points, 1 days
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Studies: 1 Points: 604,799
Rank 5, 604,799 Points, 40 days 22 hours 49 minutes 40 seconds
Studies: 7 Points: 13,199,804
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 3,322,584 Points, 116 days 10 hours 51 minutes 53 seconds
Studies: 7 Points: 3,149,867
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 0, 0 Points, 3 days
Rank 0, 0 Points, 1 days
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 4, 1,862,632 Points, 71 days 12 hours 41 minutes 55 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Studies: 6 Points: 2,196,950
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 2, 240,464 Points, 8 days 17 hours 54 minutes 11 seconds
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Studies: 3 Points: 15,552,000
Rank 5, 2,592,000 Points, 121 days 2 hours 7 minutes 53 seconds
Rank 5, 5,184,000 Points, 200 days 1 hours 50 minutes 37 seconds
Rank 5, 7,776,000 Points, 275 days 12 hours 57 minutes 18 seconds
Studies: 3 Points: 846,791
Rank 1, 86,400 Points, 2 days 18 hours 47 minutes 44 seconds
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Studies: 4 Points: 539,148
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 2, 240,464 Points, 8 days 17 hours 54 minutes 11 seconds
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Studies: 7 Points: 1,507,760
Rank 5, 1,209,599 Points, 68 days 6 hours 55 minutes 37 seconds
Rank 2, 12,421 Points, 16 hours 37 minutes 28 seconds
Rank 3, 57,148 Points, 3 days 5 hours 14 minutes
Rank 3, 57,148 Points, 3 days 5 hours 14 minutes
Rank 3, 57,148 Points, 3 days 5 hours 14 minutes
Rank 3, 57,148 Points, 3 days 5 hours 14 minutes
Rank 3, 57,148 Points, 3 days 5 hours 14 minutes
Studies: 12 Points: 1,146,783
Rank 4, 707,647 Points, 33 days 19 minutes
Rank 2, 52,744 Points, 2 days 9 hours 39 minutes 56 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 3, 193,196 Points, 8 days 23 hours 13 minutes 11 seconds
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Rank 0, 0 Points, 4 hours
Studies: 2 Points: 1,338,502
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Rank 3, 669,251 Points, 25 days 8 hours 11 minutes 36 seconds
Alganon® is a Registered Trademark of and Copyright © 2006-2025, 3000AD INC.
All Rights Reserved
Alganon.com :: Support :: Contact :: Legal :: Guidelines :: Home :: FAQs :: Privacy Policy :: Twitter :: Facebook